webcam 

 Web-камеры горнолыжных комплексов Красной Поляны.

ГТЦ ОАО "Газпром"

Веб-камера круглосуточная со сменами видов на разные трассы.

ГЛК "Альпика сервис"

Веб-камера установлена на подсадке 4-ой очереди. Обновление с 9:00 до 18:00 каждые 5 минут.

голосование
Ваша оценка сайту
 
Самые частые гости
Russian Federation flag 69% (34114 посещений)
Ukraine flag 9% (4449 посещений)
United States flag 6% (3008 посещений)
Unknown flag 6% (2971 посещений)
Germany flag 5% (2248 посещений)
49388 гостей из 91 стран

 

Добрый день, дорогие друзья!

Наш сайт посвящен детской горнолыжной школе "Красная Поляна"

 

Соревнования по ОФП

Результаты прошедших 19 сентября 2010 года соревнований воспитанников СДЮСШОР "Красная Поляна" по горнолыжному спорту.

IMG_1768
Протокол

Фамилия, имя

год.
рождения

Виды упражнений
300м.

Занятое
место

60м

Занятое
место

Прыжки
с места

Занятое
место

Прыжки
на тумбу

Занятое
место

Итоговое
место

1996-1997 г.р.
мальчики
1 Резников Алексей 1996 48,15 1 7,3 1 2,34 1 41 1 1
2 Мороз Сергей 1996 48,75 2 7,75 2 2,01 3 41 1 2
3 Ерофеев Данил 1997 48,87 3 8,0 3 2,00 4 38 3 3
4 Федоров Денис 1997 48,96 4 8,5 4 2,04 2 37 3 4
5 Марченко Евгений 1997 56,18 5 8,85 5 1,83 5 34 4 5
6 Иванисов Семен - - - - - - - - - -
7 Снопов Алексей - - - - - - - - - -

1996-1997 г.р.
девочки

1 Деминова Дарья 1997 54,8 1 8,59 1 1,81 1 35 1 1

1998-1999 г.р.
мальчики

1 Марченко Александр 1998 53,09 1 8,84 1 1,63 3 37 1 1
2 Белкин Александр 1998 54,03 2 8,84 1 1,74 2 30 2 2
3 Митин Иван 1999 56,71 3 9,43 2 1,95 1 29 3 3
4 Калитурин Иван 1998 1,01,18 4 9,91 3 1,62 4 29 3 4

1998-1999 г.р.
девочки

1 Мороз Снежанна 1999 55,37 1 8,84 1 1,66 1 32 1 1
2 Черноус Полина 1999 57,25 2 9,15 2 1,55 3 27 3 2
3 Королева Алена 1999 57,28 3 9,97 4 1,60 2 24 4 3
4 Карецкая Анастасия 1999 1,02,75 4 9,46 3 1,40 4 28 2 3

2000-2001 г.р.
мальчики

1 Журавченко Степан 2000 1,00,00 1 9,40 1 1,77  1 37 
2 Яшин Егор 2001 1,05,18  9,78  1,63  30 
3 Манюшкин Данил 2001 1,11,00 10,59  1,57  26 
4 Каспаров Павел 2001 1,04,06  11,40  1,36  22 
5 Мегеря Иван 2000 1,15,00  10,59  1,50  22 
6 Закарян Остап 2000

2000-2001 г.р.
девочки     

Деминова Тереза  2001  1,04,56  10.00  1,56  28 
Калитурина Анна  2001  1,04,56  10.09  1,54  26 
Селиверстова Ольга  2000  1,07,10  10.09  1,65  25 
Мочарова Анастасия  2000  1,05,37  10.31  1,48  31 
Проволамская Ярослава  2001 

2002-2003 г.р.
мальчики 

Венетиади Максим  2002  1,03,54  10,25  1,65  32 
Горбенко Родион 2002 1,02,46  1 9,56  1,61  28  2
Снопов Данил  2002  1,04,43  9,50  1,42  20 
Бобрик Василий  2002  1,07,31  10,50  1,34  22 
Селиверстов Владимир  2003  1,07,94  11,38  1,38  19 
Пузик Василий  2003  1,22,31  12,52  1,32  18 

2002-2003 г.р.
девочки       

Мельник Ксения  2002  1,03,62  9,96  1,51  27 
Вовненко Галина  2003  1,11,59  11,12  1,40  17 
Иващенко Валерия  2002  1,11,93  10,59  1,24  19 
Новикова Ксения  2003  1,13,66  11,81  1,28  19 
Трикоз Анастасия  2003  1,14,43  11,94  1,26  23 
Дворянинова Мария  2002  1,29,18  12,56  1,36
18 
Артаненко Евгения  2002  1,27,81  11,53  110  16 
2004-2005 г.р.
мальчики          
Козлов Егор  2004  10,53      1,36     
Белозеров Иван  2004  11,59      1,26     
Карецкий Павел  2005  12,00      1,15     
Блынский Никита  2006  15,56      0,92     
2004-2005 г.р.
девочки    
Сорокина Полина 2004  13,31  7,53  1,08     
Федина Ульяна  2005  13,90  7,40  0,97     
Акименко Полина  2005  14,09  8,09  0,93     
4 Коротич Ксения 2006 15,93 4 9,35 4 0,83 4     4