Добрый день, дорогие друзья!
Наш сайт посвящен детской горнолыжной школе "Красная Поляна"
Соревнования по ОФП
Результаты прошедших 19 сентября 2010 года соревнований воспитанников СДЮСШОР "Красная Поляна" по горнолыжному спорту.
Протокол
| № | Фамилия, имя |
год. |
Виды упражнений | ||||||||
| 300м. |
Занятое |
60м |
Занятое |
Прыжки |
Занятое |
Прыжки |
Занятое |
Итоговое |
|||
| 1996-1997 г.р. мальчики |
|||||||||||
| 1 | Резников Алексей | 1996 | 48,15 | 1 | 7,3 | 1 | 2,34 | 1 | 41 | 1 | 1 |
| 2 | Мороз Сергей | 1996 | 48,75 | 2 | 7,75 | 2 | 2,01 | 3 | 41 | 1 | 2 |
| 3 | Ерофеев Данил | 1997 | 48,87 | 3 | 8,0 | 3 | 2,00 | 4 | 38 | 3 | 3 |
| 4 | Федоров Денис | 1997 | 48,96 | 4 | 8,5 | 4 | 2,04 | 2 | 37 | 3 | 4 |
| 5 | Марченко Евгений | 1997 | 56,18 | 5 | 8,85 | 5 | 1,83 | 5 | 34 | 4 | 5 |
| 6 | Иванисов Семен | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Снопов Алексей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
1996-1997 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Деминова Дарья | 1997 | 54,8 | 1 | 8,59 | 1 | 1,81 | 1 | 35 | 1 | 1 |
|
1998-1999 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Марченко Александр | 1998 | 53,09 | 1 | 8,84 | 1 | 1,63 | 3 | 37 | 1 | 1 |
| 2 | Белкин Александр | 1998 | 54,03 | 2 | 8,84 | 1 | 1,74 | 2 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | Митин Иван | 1999 | 56,71 | 3 | 9,43 | 2 | 1,95 | 1 | 29 | 3 | 3 |
| 4 | Калитурин Иван | 1998 | 1,01,18 | 4 | 9,91 | 3 | 1,62 | 4 | 29 | 3 | 4 |
|
1998-1999 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Мороз Снежанна | 1999 | 55,37 | 1 | 8,84 | 1 | 1,66 | 1 | 32 | 1 | 1 |
| 2 | Черноус Полина | 1999 | 57,25 | 2 | 9,15 | 2 | 1,55 | 3 | 27 | 3 | 2 |
| 3 | Королева Алена | 1999 | 57,28 | 3 | 9,97 | 4 | 1,60 | 2 | 24 | 4 | 3 |
| 4 | Карецкая Анастасия | 1999 | 1,02,75 | 4 | 9,46 | 3 | 1,40 | 4 | 28 | 2 | 3 |
|
2000-2001 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Журавченко Степан | 2000 | 1,00,00 | 1 | 9,40 | 1 | 1,77 | 1 | 37 | 1 | 1 |
| 2 | Яшин Егор | 2001 | 1,05,18 | 3 | 9,78 | 2 | 1,63 | 2 | 30 | 2 | 2 |
| 3 | Манюшкин Данил | 2001 | 1,11,00 | 4 | 10,59 | 3 | 1,57 | 3 | 26 | 3 | 3 |
| 4 | Каспаров Павел | 2001 | 1,04,06 | 2 | 11,40 | 4 | 1,36 | 5 | 22 | 4 | 4 |
| 5 | Мегеря Иван | 2000 | 1,15,00 | 5 | 10,59 | 3 | 1,50 | 4 | 22 | 4 | 5 |
| 6 | Закарян Остап | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2000-2001 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Деминова Тереза | 2001 | 1,04,56 | 1 | 10.00 | 1 | 1,56 | 2 | 28 | 2 | 1 |
| 2 | Калитурина Анна | 2001 | 1,04,56 | 1 | 10.09 | 2 | 1,54 | 3 | 26 | 3 | 2 |
| 3 | Селиверстова Ольга | 2000 | 1,07,10 | 3 | 10.09 | 2 | 1,65 | 1 | 25 | 4 | 3 |
| 4 | Мочарова Анастасия | 2000 | 1,05,37 | 2 | 10.31 | 3 | 1,48 | 4 | 31 | 1 | 3 |
| 5 | Проволамская Ярослава | 2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
2002-2003 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Венетиади Максим | 2002 | 1,03,54 | 2 | 10,25 | 3 | 1,65 | 1 | 32 | 1 | 1 |
| 2 | Горбенко Родион | 2002 | 1,02,46 | 1 | 9,56 | 2 | 1,61 | 2 | 28 | 2 | 1 |
| 3 | Снопов Данил | 2002 | 1,04,43 | 3 | 9,50 | 1 | 1,42 | 3 | 20 | 4 | 2 |
| 4 | Бобрик Василий | 2002 | 1,07,31 | 4 | 10,50 | 4 | 1,34 | 5 | 22 | 3 | 3 |
| 5 | Селиверстов Владимир | 2003 | 1,07,94 | 5 | 11,38 | 5 | 1,38 | 4 | 19 | 5 | 4 |
| 6 | Пузик Василий | 2003 | 1,22,31 | 6 | 12,52 | 6 | 1,32 | 6 | 18 | 6 | 5 |
|
2002-2003 г.р. |
|||||||||||
| 1 | Мельник Ксения | 2002 | 1,03,62 | 1 | 9,96 | 1 | 1,51 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 2 | Вовненко Галина | 2003 | 1,11,59 | 2 | 11,12 | 3 | 1,40 | 2 | 17 | 5 | 2 |
| 3 | Иващенко Валерия | 2002 | 1,11,93 | 3 | 10,59 | 2 | 1,24 | 6 | 19 | 3 | 3 |
| 4 | Новикова Ксения | 2003 | 1,13,66 | 4 | 11,81 | 5 | 1,28 | 4 | 19 | 3 | 4 |
| 5 | Трикоз Анастасия | 2003 | 1,14,43 | 5 | 11,94 | 6 | 1,26 | 5 | 23 | 2 | 5 |
| 6 | Дворянинова Мария | 2002 | 1,29,18 | 7 | 12,56 | 7 | 1,36 |
3 | 18 | 4 | 6 |
| 7 | Артаненко Евгения | 2002 | 1,27,81 | 6 | 11,53 | 4 | 110 | 7 | 16 | 6 | 7 |
| 2004-2005 г.р. мальчики |
|||||||||||
| 1 | Козлов Егор | 2004 | 10,53 | 1 | 1,36 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Белозеров Иван | 2004 | 11,59 | 2 | 1,26 | 2 | 1 | ||||
| 3 | Карецкий Павел | 2005 | 12,00 | 3 | 1,15 | 3 | 2 | ||||
| 4 | Блынский Никита | 2006 | 15,56 | 4 | 0,92 | 4 | 3 | ||||
| 2004-2005 г.р. девочки |
|||||||||||
| 1 | Сорокина Полина | 2004 | 13,31 | 1 | 7,53 | 2 | 1,08 | 1 | 1 | ||
| 2 | Федина Ульяна | 2005 | 13,90 | 2 | 7,40 | 1 | 0,97 | 2 | 2 | ||
| 3 | Акименко Полина | 2005 | 14,09 | 3 | 8,09 | 3 | 0,93 | 3 | 3 | ||
| 4 | Коротич Ксения | 2006 | 15,93 | 4 | 9,35 | 4 | 0,83 | 4 | 4 | ||





