Добрый день, дорогие друзья!
Наш сайт посвящен детской горнолыжной школе "Красная Поляна"
Соревнования прошедшие 1, 2 мая 2010 г. на Домбае
Доброго времени суток!
Наши маленькие Сочинские спортсмены горнолыжники, в очередной раз доказали - что они самые сильные в Южном Федеральном округе России!
По итогам прошедших на Домбае 1 и 2 мая 2010 года соревнований Сочинская команда "детской горнолыжной школы Красная Поляна" заняла 1 командное место.
В соревнованиях, посвященных Защитникам перевалов Кавказа и 65 летию победы в Великой Отечественной войне принимали участие 93 юных горнолыжника. Были представители Домбая, Москвы, Казани, Владимира, Чегета, Эльбруса.
Начнем по порядку.
Собирались на соревнования мы долго. В связи с отсутствием финансирования многие родители сомневались в необходимости данной поездки. Однако взвесив все за и против собралась внушительная команда. Большинство детей еще ни разу не выезжали на такие мероприятия. Это был их первый серьезный выезд. Первоначально встала проблема как добираться до Домбая. В 2008 году команда добиралась на Домбай на поезде до Ставрополья, а далее заказывали автобус до Домбая. Это было трудновато, поезд приходил на станцию поздно ночью, после чего приходилось перегружать снаряжение из поезда в автобус. При условии, что детвора еще маленькая, а снаряжение довольно тяжелое это делали сопровождающие родители и тренера. Да и цена поездки возрастала многократно. В этот раз решили ехать из Красной Поляны до Домбая на автобусе. Обзвонив все автопарки и узнав расценки, самым лучшим вариантом оказался автобус под управлением Шалджьиян Хачика Киркоровича, как он представился нашим детям "Зовите меня просто дядя Хачик" дети от этого были в восторге. Так вот, за доставку нашей команды до Домбая дядя Хачик попросил наиболее выгодную арендную плату, по сравнению с другими представителями данного бизнеса города Сочи. Поиском автобуса занималась семья Марченко Катя и Сергей. Во время поисков они узнали, что до Домбая и обратно можно доехать за 70 000 рублей, 110 000 рублей, дядя Хачик нас доставил туда и обратно за более низкую стоимость. Автобус дяди Хачика представлял из себя довольно комфортный автомобиль на 51 место, марки "Хундай". Выезд из Красной Поляны наметили на 06 утра 29 апреля 2010 года, произошла небольшая заминка и команда в количестве 38 человек вместе с родителями успешно выехали на Домбай в 07 часов 00 минут. По дороге в Адлере возле ресторана "Алеся" были взяты на борт три семьи из Адлера, далее в Хосте еще одна семья и команда в полном составе успешно поехала на Домбай. Дорога заняла 16 часов, гостиница была уже заказана, поэтому проблем с расселением у нас не возникло. На следующий день, 30 апреля 2010 года детвора поднялась на тренировку, в связи с разными климатическими условиями это так же представляло серьезную проблему для детей. Поселок Домбай находится на высоте 1 590 метров над уровнем моря, самая верхняя точка 3 530 метров над уровнем моря. Соревнования проводились на высоте 2550 метров. Реально дышать там трудно, а еще необходимо было двигаться, первая тренировка прошла успешно, здоровье у всех не подвело. От вида гор Домбая ребята и их родители были в восторге. Немного про сервис Домбая. Ни одна из новых канатных дорог не работала. От поселка работала так называемая "маятниковая" канатная дорога, сколько ей лет по моему забыли уже и сами местные жители, это некое сооружение в виде общего вагончика, с большими стеклами, не закрывающимися раздвижными дверьми, в которе "запихивают" местные хлопцы до 25-30 человек и несется она над пропастью около 30 метров, а то и больше. Ощущения не из приятных - но ничего за 3 дня не случилось. Далее, до стартовой зоны необходимо было подниматься еще на одном творении рук человеческих, примерно 30-летней давности, при скорости вращения канатки "успей присесть" иначе тебе отшибет ноги, а если и успел присесть то необходимо увернуться от падающей на тебя сверху рамки ограничителя. Короче экстрима хватало и без спусков по трассе. Почему в разгар выходных были закрыты новые современные канатные дороги нам никто объяснить не смог. Соревнования проходили с правой стороны от канатной дороги под названием "Югославка" ввиду большой опасности получения травм детьми при сходе с данной канатки, родители в Лице Яшина Валеры и Калитурина Ивана на подсадке где высаживались дети сами осуществляли помощь при выходе детей с кресел, там ситуация такая если сходишь в левую сторону с кресла автоматически попадаешь под удар следующих сверху кресел, при условии что скорость вращения канатки довольно быстрая увернуться детворе было не легко, поэтому родители ловили детей и далее помогали им проскочить через опасный участок как в анекдоте "Кто успел тот присел ..." За три дня соревнований никаких происшествий не случилось. В судейской бригаде проводившей соревнования так же присутствовали наши родители: Мочарова Татьяна и Калитурина Юлия. Журавченко Дмитрий осуществлял фотосьемку соревнований, благодаря ему, Яшиной Юлии, Черноус Терезе у нас есть возможность показать Вам фотографии, которые размещены в разделе фотогаллерея нашего сайта. Вечером перед стартом Кожухов Станислав Егорович и родитель Яшин Валера подготовили все лыжи детей к стартам, были заточены канты, лыжи пропарафинены, проверены крепления. И вот 1 мая состоялся первый вид соревнований в дисциплине Слалом. Протокол результатов соревнований по горным лыжам дисциплина; слалом главный судья - Шейхов Х.А. Дата: 1 мая 2010 г. главный секретарь Доценко Л.А. постановщик трасс Кожухов С.Е. высота старта: 2650 м. высота финиша:2500 м. 1 длина трассы 300 м. 1 трасса - кол-во ворот 38 2 длина трассы 300 м. 2 трасса - кол-во ворот 37 Погода: +6 С, ясно.
Поселились в гостинице "Горные вершины". Это одна из старейших гостиниц Домбая, комфорта по минимуму зато цены не кусались. Стоимость проживания с 3-х разовым питанием на одного человека составляла в сутки 900 рублей. Расходы на дорогу с питанием туда и обратно составили 2 000 рублей с человека.
Открытого первенства КЧР посвященного Защитникам перевалов Кавказа и 65 летию Победы в Великой Отечественной войне.
Время старта 10ч.
|
старт. номера |
Фамилия, имя | город | год.рожд. |
занятое место |
1 п. | 2 п. | сумма 2х | очки |
вып. разряд |
| Девочки 2000 г.р. и моложе | |||||||||
| 78 | Мочарова Настя | Сочи | 2000 | 1 | 30,52 | 30,97 | 61,49 | 20 | 2 юн. |
| 79 | Мельник Ксения | Сочи | 2002 | 2 | 31,43 | 31,36 | 62,79 | л | 2 юн. |
| 76 | Калитурина Анна | Сочи | 2001 | 3 | 31,82 | 31,83 | 63,65 | 17 | 2 юн. |
| 85 | Селезнева Дарья | Сочи | 2002 | 4 | 32,75 | 33,13 | 65,88 | 15 | 2 юн. |
| 75 | Васильяди Валерия | КЧР-1 | 2000 | 5 | 33,86 | 35,97 | 68,83 | 13 | 3 юн. |
| 95 | Наседкина Дарья | Москва | 2003 | 6 | 34,02 | 34,95 | 68,97 | л | 3 юн |
| 88 | Кирпичникова Юлия | Сочи | 2003 | 7 | 35,52 | 35,16 | 70,68 | л | 3 юн. |
| 81 | Демидова Юлия | Татарст. | 2001 | 8 | 35,07 | 36,25 | 71,32 | 11 | 3 юн. |
| 92 | Демидова Алена | Татарст. | 2000 | 9 | 33,49 | 38,96 | 72,45 | 10 | 3 юн. |
| 77 | Тихонова Юлия | Татарст. | 2000 | 10 | 36,37 | 37,96 | 74,33 | 9 | - |
| 87 | Хусаинова Зарина | Татарст. | 2001 | 11 | 47,03 | 35,58 | 82,61 | л | - |
| 89 | Ячменцева Мария | Ставр. | 2002 | 12 | 45,05 | 41,78 | 86,83 | л | - |
| 84 | Узденова Лаура | КЧР-1 | 2002 | 13 | 44,58 | 47,18 | 91,76 | 8 | - |
| 93 | Панояц Александра | Москва | 2002 | 14 | 48,54 | 46,64 | 95,18 | л | - |
| Мальчики 2000 г.р. и моложе | |||||||||
| 45 | Журавчекно Степан | Сочи | 2000 | 1 | 26,76 | 27,44 | 54,20 | 20 | 2 юн. |
| 70 | Курбанов Тимур | Татарст. | 2000 | 2 | 27,41 | 28,23 | 55,64 | 17 | 2 юн. |
| 57 | Узденов Владилен | КЧР-1 | 2000 | 3 | 29,94 | 28,86 | 58,80 | 15 | 2 юн. |
| 52 | Байдаев Кямиль | Эльб-сп. | 2000 | 4 | 29,16 | 30,46 | 59,62 | 13 | 2 юн. |
| 53 | Наседкин Иван | Москва | 2000 | 5 | 29,92 | 29,73 | 59,65 | л | 3 юн. |
| 59 | Венитиади Максим | Сочи | 2002 | 6 | 29,86 | 29,90 | 59,76 | 11 | 3 юн. |
| 58 | Яшин Егор | Сочи | 2001 | 7 | 31,12 | 29,86 | 60,98 | 10 | 3 юн. |
| 48 | Усиков Егор | КЧР-1 | 2000 | 8 | 30,42 | 31,10 | 61,52 | 9 | 3 юн. |
| 55 | Каспаров Павел | Сочи | 2001 | 9 | 31,07 | 31,38 | 62,45 | 8 | 3 юн. |
| 71 | Закарян Остап | Сочи | 2000 | 10 | 31,95 | 31,78 | 63,73 | 7 | - |
| 66 | Кочкаров Джамал | КЧР-1 | 2000 | 11 | 32,30 | 31,87 | 64,17 | 6 | - |
| 65 | Гайнанов Амир | Татарст. | 2002 | 12 | 32,58 | 32,43 | 65,01 | 5 | - |
| 73 | Горен Данил | Владим. | 2002 | 13 | 32,07 | 34,31 | 66,38 | 4 | - |
| 41 | Огородников Артур | Татарст. | 2002 | 14 | 33,34 | 34,09 | 67,43 | 3 | - |
| 49 | Бобрик Василий | Сочи | 2002 | 15 | 33,62 | 34,74 | 68,36 | л | - |
| 47 | Елисеев Данил | КЧР-1 | 2001 | 16 | 35,34 | 34,53 | 69,87 | 2 | - |
| 50 | Брынцев Андрей | КЧР-1 | 2000 | 17 | 34,68 | 35,75 | 70,43 | 1 | - |
| 69 | Козлов Егор | Сочи | 2004 | 18 | 36,13 | 35,00 | 71,13 | л | - |
| 67 | Брянцев Валерий | Сочи | 2002 | 19 | 34,78 | 36,89 | 71,67 | - | - |
| 61 | Романов Максим | Сочи | 2003 | 20 | 36,02 | 36,02 | 72,04 | - | - |
| 44 | Байчоров Солтан | КЧР-1 | 2000 | 21 | 36,29 | 37,75 | 74,04 | - | - |
| 42 | Жданов Артем | Ростов | 2003 | 22 | 37,40 | 36,72 | 74,12 | - | - |
| 43 | Кузнецов Егор | Москва | 2004 | 23 | 44,36 | 43,33 | 87,69 | - | - |
| 64 | Абреков Азамат | КЧР-1 | 2002 | 24 | 43,58 | 46,86 | 90,44 | - | - |
| Девочки 1998-1999 г.г. рождения | |||||||||
| 40 | Черноус Полина | Сочи | 1999 | 1 | 27,48 | 28,34 | 55,82 | 20 | - |
| 39 | Апрышко Елена | КЧР-1 | 1999 | 2 | 31,25 | 31,75 | 63,00 | 17 | - |
| Мальчики 1998-1999 г.г. рождения | |||||||||
| 29 | Ибятов Мурат | Татарст. | 1998 | 1 | 26,61 | 26,68 | 52,29 | 20 | 1 юн. |
| 27 | Семенов Рамазан | КЧР-1 | 1998 | 2 | 26,45 | 27,60 | 54,05 | 17 | 1 юн. |
| 24 | Шидаков Рашид | КЧР-1 | 1998 | 3 | 28,31 | 27,20 | 55,51 | 15 | 2 юн. |
| 34 | Митин Иван | Сочи | 1999 | 4 | 28,18 | 29,17 | 57,35 | 13 | 2 юн. |
| 30 | Джуккаев Али | КЧР-1 | 1998 | 5 | 30,07 | 28,50 | 58,57 | 11 | 3 юн. |
| 22 | Марченко Александр | Сочи | 1998 | 6 | 25,19 | 33,50 | 58,74 | 10 | 3 юн. |
| 20 | Калитурин Иван | Сочи | 1998 | 7 | 29,99 | 30,42 | 60,41 | 9 | 3 юн. |
| 32 | Гайнанов Артур | Татарст. | 1999 | 8 | 25,56 | 35,52 | 61,08 | 8 | 3 юн. |
| 28 | Петров Демид | Сочи | 1998 | 9 | 35,75 | 29,32 | 65,07 | 7 | 3 юн. |
| 21 | Семенов Аслан | КЧР-1 | 1999 | 10 | 32,58 | 32,89 | 65,47 | 6 | - |
| 97 | Ахмадов Аслан | КЧР | 1999 | 11 | 33,71 | 32,21 | 65,92 | л | - |
| 31 | Марухно Никита | Архыз | 1999 | 12 | 33,08 | 32,95 | 66,03 | 5 | - |
| 37 | Гочияев Ахмат | КЧР-1 | 1999 | 13 | 36,25 | 35,28 | 71,50 | 4 | - |
| 19 | Лайпанов Ахмад | КЧР | 1999 | 14 | 37,36 | 35,45 | 72,81 | 3 | - |
| 96 | Тухватулин Альберт | КЧР | 1999 | 15 | 42,72 | 42,38 | 85,10 | л | - |
| Девочки 1996-1997 г.г. рождения | |||||||||
| 18 | Самохвалова Евгения | КЧР-1 | 1997 | 1 | 30,68 | 29,90 | 60,58 | 20 | - |
| Мальчики 1996-1997 г.г. рождения | |||||||||
| 8 | Резников Алексей | Сочи | 1996 | 1 | 23,19 | 23,08 | 46,27 | 20 | 1 |
| 1 | Узденов Ислам | КЧР-1 | 1997 | 2 | 23,29 | 24,16 | 47,45 | 17 | 1 |
| 4 | Хабчаев Назим | КЧР-1 | 1996 | 3 | 24,53 | 24,37 | 48,90 | 15 | 1 |
| 11 | Ерофеев Данил | Сочи | 1997 | 4 | 24,92 | 24,67 | 49,59 | 13 | 2 |
| 5 | Ибятов Карим | Татарст. | 1996 | 5 | 25,45 | 24,16 | 49,61 | 11 | 2 |
| 3 | Башкаев Карча | КЧР-1 | 1997 | 6 | 24,95 | 24,68 | 49,63 | 10 | 2 |
| 6 | Сафиулин Равиль | Татарст. | 1997 | 7 | 28,31 | 28,68 | 56,99 | 9 | 3 |
| 13 | Федоров Денис | Сочи | 1997 | 8 | 29,52 | 27,97 | 57,49 | 8 | 3 |
| 12 | Новиков Максим | Татарст. | 1997 | 9 | 39,51 | 28,56 | 68,07 | 7 | 1 юн. |
| 2 | Рза Саид | Архыз | 1997 | 10 | 37,15 | 33,32 | 70,47 | 6 | 2 юн. |
| 7 | Швендик Александр | Архыз | 1996 | 11 | 36,93 | 34,66 | 71,59 | 5 | 3 юн. |
На 1 трассе; Мамлай Данил, Тухватулин Алим, Усиков Данил, Батчаев Артур, Джуккаев Магомед, Белкин Александр. На 2 трассе; Адаев Кирилл, Хомяков Алексей, Юндин Клим, Чекалева Настя. Гл. судья; Судья Республиканской категории Х.А.Шейхов Гл. секретарь; Л.А.Доценко
Не финишировали:
Протокол результатов соревнований по горным лыжам дисциплина; слалом - гигант главный судья - Шейхов Х.А. Дата: 2 мая 2010 г. главный секретарь Доценко Л.А. постановщики трасс Кожухов С.Е., Суворов И.Б.
Открытого первенства КЧР посвященного Защитникам перевалов Кавказа и 65 летию Победы в Великой Отечественной войне.
высота старта: 2700 м.
высота финиша:2500 м. 1 длина трассы 550 м. кол-во ворот 25 Погода: +14 С, ясно.
Время старта: 10 ч.
|
Старт. номера |
Фамилия, имя | город | год рожд. |
занятое место |
время | очки | вып. разряд |
| Девочки 2000 г.р. и моложе | |||||||
| 93 | Мочарова Настя | Сочи | 2000 | 1 | 40,15 | 20 | 2 юн. |
| 80 | Селезнева дарья | Сочи | 2002 | 2 | 41,24 | 17 | 2 юн. |
| 81 | Мельник Ксения | Сочи | 2002 | 3 | 42,21 | л | 2 юн. |
| 76 | Калитурина Анна | Сочи | 2001 | 4 | 43,30 | 15 | 2 юн. |
| 92 | Демидова Алена | Татарст. | 2000 | 5 | 45,67 | 13 | 3 юн. |
| 78 | Тихонова Юля | татарст. | 2000 | 6 | 48,28 | 11 | 3 юн. |
| 85 | Демидова Юлия | Татарст. | 2001 | 7 | 48,41 | 10 | - |
| 94 | Васильяди Валерия | КЧР-1 | 2000 | 8 | 48,43 | 9 | - |
| 84 | Хусаинова Зарина | Татарст. | 2001 | 9 | 49,98 | 8 | - |
| 79 | Кирпичникова Юлия | Сочи | 2003 | 10 | 51,48 | 7 | - |
| 88 | Чекалева Настя | Ростов | 2003 | 11 | 52,04 | л | - |
| 77 | Узденова Лаура | КЧР-1 | 2002 | 13 | 60,10 | 6 | - |
| 90 | Рыльская Виктория | Татарст. | 2002 | 14 | 61,63 | л | - |
| 86 | Ардиланов Анна | Архыз | 2003 | 15 | 74,67 | 5 | - |
| 89 | Паноян Александра | Москва | 2002 | 16 | 81,56 | л | - |
| Мальчики 2000 г.р. и моложе | |||||||
| 67 | Байдаев Кямиль | Эльб-сп. | 2000 | 1 | 36,54 | 20 | 2 юн. |
| 55 | Журавченко Степан | Сочи | 2000 | 2 | 37,21 | 17 | 2 юн. |
| 44 | Наседкин Иван | Москва | 2000 | 3 | 37,62 | л | 2 юн. |
| 23 | Курбанов Тимур | Татарст. | 2000 | 4 | 37,70 | 15 | 2 юн. |
| 64 | Венитиади Максим | Сочи | 2002 | 5 | 37,91 | 13 | 2 юн. |
| 69 | Мамлай Данил | Сочи | 2000 | 6 | 37,96 | 11 | 2 юн. |
| 48 | Закарян Остап | Сочи | 2000 | 7 | 38,54 | л | 2 юн. |
| 61 | Гайнанов Амир | Татарст. | 2002 | 8 | 39,37 | 10 | 2 юн. |
| 45 | Елисеев Данил | КЧР-1 | 2001 | 9 | 40,16 | 9 | 3 юн. |
| 68 | Усиков Егор | КЧР-1 | 2000 | 10 | 40,75 | 8 | 3 юн. |
| 58 | Яшин Егор | Сочи | 2001 | 11 | 40,84 | 7 | 3 юн. |
| 51 | Кочкаров Джамал | КЧР-1 | 2001 | 12 | 41,15 | 6 | 3 юн. |
| 41 | Огородников Артур | Татарст. | 2002 | 13 | 41,16 | 5 | 3 юн. |
| 46 | Горен Данил | Владим. | 2002 | 14 | 41,76 | 4 | 3 юн. |
| 43 | Бобрик Василий | Сочи | 2002 | 15 | 42,57 | л | 3 юн. |
| 70 | Каспаров Павел | Сочи | 2001 | 16 | 43,08 | 3 | 3 юн. |
| 54 | Козлов Егор | Сочи | 2004 | 17 | 44,36 | л | - |
| 66 | Брынцев Андрей | КЧР-1 | 2000 | 18 | 44,90 | 2 | - |
| 57 | Узденов Владилен | КЧР-1 | 2000 | 19 | 45,23 | 1 | - |
| 67 | Брянцев Валерий | Сочи | 2002 | 20 | 45,51 | - | - |
| 47 | Жданов Артем | Ростов | 2003 | 21 | 45,67 | - | - |
| 62 | Романов Максим | Сочи | 2003 | 22 | 45,86 | - | - |
| 72 | Юндин Клим | Ставр. | 2001 | 23 | 49,23 | - | - |
| 57 | Кузнецов Егор | Москва | 2004 | 24 | 52,21 | - | - |
| 58 | Байчоров Солтан | КЧР-1 | 2000 | 25 | 54,40 | - | - |
| 75 | Хомяков Алексей | Архыз | 2002 | 26 | 58,93 | - | - |
| 74 | Абреков Азамат | КЧР-1 | 2002 | 27 | 63,08 | - | - |
| 65 | Никитась Юрий | Архыз | 2003 | 28 | 66,65 | - | - |
| 71 | Тухиатулин Алим | КЧР | 2002 | 29 | 73,96 | - | - |
| Девочки 1998-1999 г.р. | |||||||
| 39 | Черноус полина | Сочи | 1999 | 1 | 40,55 | 20 | - |
| 38 | Апрышко Елена | КЧР-1 | 1999 | 2 | 44,54 | 17 | - |
| 40 | Харитонова Анна | Архыз | 1998 | 3 | 46,08 | 15 | - |
| Мальчики 1998-1999 г.р. |
|||||||
| 29 | Ибятов Мурат | Татарст. | 1998 | 1 | 34,56 | 20 | 1 юн. |
| 22 | Марченко Александр | Сочи | 1998 | 2 | 34,76 | 17 | 1 юн. |
| 24 | Белкин Александр | Сочи | 1998 | 3 | 35,53 | 15 | 1 юн. |
| 29 | Семенов Рамазан | КЧР-1 | 1998 | 4 | 36,79 | 13 | 1 юн. |
| 34 | Митин Иван | Сочи | 1999 | 5 | 37,53 | 11 | 2 юн. |
| 32 | Петров Демид | Сочи | 1998 | 6 | 37,67 | 10 | 2 юн. |
| 33 | Калитурин Иван | Сочи | 1998 | 7 | 38,51 | 9 | 3 юн. |
| 23 | Джуккаев Али | КЧР-1 | 1998 | 8 | 40,16 | 8 | 3 юн. |
| 28 | Семенов Аслан | КЧР-1 | 1999 | 9 | 41,11 | 7 | 3 юн. |
| 25 | Шидиков Рашид | КЧР-1 | 1998 | 10 | 41,64 | 6 | - |
| 19 | Усиков Данил | КЧР | 1999 | 11 | 42,55 | л | - |
| 27 | Лайпанов Ахмад | КЧР-1 | 1999 | 12 | 43,19 | 5 | - |
| 20 | Павлов Дмитрий | Архыз | 1998 | 13 | 45,76 | 4 | - |
| 97 | Ахмадов Аслан | КЧР | 1999 | 14 | 46,33 | л | - |
| 36 | Гочияев Ахмат | КЧР-1 | 1999 | 15 | 49,52 | 3 | - |
| 96 | Тухватулин Альберт | КЧР | 1999 | 16 | 58,86 | л | - |
| 31 | Гайнанов Артур | Татарст. | 1999 | 17 | 2,50,0 | 2 | - |
| Девочки 1996-1997 г.р. | |||||||
| 16 | Самохвалова Евгения | КЧР-1 | 1997 | 1 | 37,94 | 20 | - |
| 18 | Карабашева Маргарита | Архыз | 1996 | 2 | 48,60 | 17 | - |
| 15 | Баранова Екатерина | Архыз | 1997 | 3 | 68,52 | 15 | - |
| 17 | Зобова Анастасия | Архыз | 4 | 75,65 | 13 | - | |
| Мальчики 1996-1997 г.р. | |||||||
| 4 | Ибятов Карим | Татарст. | 1996 | 1 | 31,29 | 20 | 2 |
| 10 | Резников Алексей | Сочи | 1996 | 2 | 31,75 | 17 | 2 |
| 13 | Джуккаев Магомед | КЧР-1 | 1996 | 3 | 32,17 | 15 | 2 |
| 5 | Хабчаев Назим | КЧР-1 | 1996 | 4 | 32,52 | 13 | 2 |
| 14 | Башкаев Карча | КЧР-1 | 1996 | 5 | 33,37 | 11 | 2 |
| 6 | Батчаев Артур | КЧР-1 | 1996 | 6 | 33,70 | 10 | 2 |
| 11 | Саффиулин Равиль | Татарст. | 1997 | 7 | 36,04 | 9 | 3 |
| 12 | Новиков Максим | Татарст. | 1997 | 8 | 37,51 | 8 | 1 юн. |
| 9 | Федоров Денис | Сочи | 1997 | 9 | 38,65 | 7 | 2 юн. |
| 7 | Адаев Кирилл | Владим. | 1996 | 10 | 38,73 | 6 | 2 юн. |
| 2 | Швендик Александр | Архыз | 1996 | 11 | 48,09 | 5 | - |
| 8 | Рза Саид | Архыз | 1997 | 12 | 93,93 | 4 | - |
Не финишировали; Наседкина Дарья, Узденов Ислам.
Гл. судья;
Судья Республиканской категории Х.А.Шейхов Гл. секретарь; Л.А.Доценко
P.S. Никакой заслуги органов власти города курорта Сочи и Краснодарского края в этом нет. Финансирования нет, снаряжение закупалось на частные спонсорские средства еще в 1997 году, сейчас обновляется за счет родителей ( а в связи с тем, что одна пара спортивных горных лыж для 8 летнего ребенка стоит около 24 000 рублей - позволить себе это могут единицы...)
Хочется выразить огромную благодарность генеральному директору "Гранд Отель Поляна" г-ну Семенову К.В. ( к сожалению - больше некому!) за помощь в организации тренировочного процесса в зимний период (трассы на ГЛК "ГАЗПРОМ" и ГЛК "Альпика - Сервис" для нашей горнолыжной школы были предоставлены бесплатно).
Господин Пахомов, мэр нашего города - курорта Сочи, на проводимых им совещаниях, в частности на так называемом "Совете Отцов", который проводился в прошлом году, высказывал пожелания чтобы флаг города - курорта Сочи с гордостью развевался на соревнованиях в других регионах России - и вот он, на фотографиях, с гордостью развевается над командой победителей ЗИМНЕГО ОЛИМПИЙСКОГО ВИДА СПОРТА.
В связи с этим возникает вопрос к уважаемому мэру - а что Вы сделали для этой победы Сочинской детворы кроме своего пожелания?
Для нас ответ очевиден - НИЧЕГО!
Тот же вопрос можно задать и доблестным представителям СМИ Олимпийского города - курорта Сочи; где Ваша помощь в освещении "развития" детского спорта в городе - курорте Сочи, где Ваши статьи и репортажи или у нас в городе все отлично...?
Меценаты города - а Вы то где? У нашего отделения "дрова" а не лыжи и несмотря на это в текущем году это уже вторые соревнования где наши детки показали что они могут добиваться высоких результатов.
А детей мы поздравляем, благодарим за самоотверженную работу тренеров Зашаеву Л.Э., Севрикову И.С., Кожухова С.Е. и несмотря на все будем тренироваться дальше. Фотоотчет можно посмотреть здесь.





